【16タイプ診断】全16タイプの割合・比率ランキング【日本人】


やほ~
鷹ノ爪リリカです~!


当サイトで人気の『16personality診断かんたん解説』の記事。
毎日たくさんの人が見にきてくれているため、せっかくなので色々アンケートを取りました。

3000人もの方に回答いただいたので、結果を公開していきます\(^o^)/
※まだ診断してない人はこちら⇒16personalies診断
\\\ じゃん ///
【16タイプ診断】全16タイプの人口の割合・比率は?


一番多かったのは…
ダントツでINFP(仲介者)でした!!!
ツイッターでもよくINFPの方から反応いただくけど、ここまで多いとは…!
ネット好きで、こういう診断が好きで、且つアンケートにも回答してくれるっていう人はINFPみたいな優しい人が多いんだろうね~
\無料診断!自分の「市場価値」が分かる/
多いタイプ順ランキング

多いタイプ順に並べるとこうなりました~!
1位 | ![]() (512人/17.1%) |
---|---|
2位 | ![]() (377人/12.6%) |
3位 | ![]() (346人/11.5%) |
4位 | ![]() (297人/9.9%) |
5位 | ![]() (253人/8.4%) |
6位 | ![]() (214人/7.1%) |
7位 | ![]() (145人 4.8%) |
8位 | ![]() (138人/4.6%) |
9位 | ![]() (137人/4.6%) |
10位 | ![]() (131人/4.4%) |
11位 | ![]() (115人/3.8%) |
12位 | ![]() (102人/3.4%) |
13位 | ![]() (98人/3.3%) |
14位 | ![]() (52人/1.7%) |
15位 | ![]() (47人/1.6%) |
16位 | ![]() (36人1.2%) |
各タイプの割合の詳細
1位:INFP(仲介者)


日本人はダントツに多いINFPさんですが…
世界で見るとちょうど平均くらいなのね…驚き!
ネット民の割合 当サイト調べ | 17.1% 多いランキング第1位 |
---|---|
TikTok民 | 11.6% 多いランキング第2位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 16.44% 多いランキング第1位 ・A(前進思考)…3.53% ・T(敏感気質)…12.91% |
世界中の割合 | 4.4% 多いランキング第9位 |
\無料診断!自分の仕事タイプは?/
2位:ISFP(冒険家)


日本でも世界でも多めなタイプのISFPさん。
特にネット民に多いっぽいね~!
ネット民の割合 当サイト調べ | 12.6% 多いランキング第2位 |
---|---|
TikTok民 | 15.1% 多いランキング第1位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 6.74% 多いランキング第5位 ・A(前進思考)…2.21% ・T(敏感気質)…4.53% |
世界中の割合 | 8.8% 多いランキング第4位 |
\無料診断!自分のお金タイプが分かる/
3位:ENFP(運動家)


日本では多いタイプだけど、世界では平均くらい…!
SNSでもこのタイプは特に反応してくれる人が多い感覚がある!
INFPさんレベルによく見るもんw
ネット民の割合 当サイト調べ | 11.5% 多いランキング第3位 |
---|---|
TikTok | 7.7% 多いランキング第6位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 13.78% 多いランキング第2位 ・A(前進思考)…5.30% ・T(敏感気質)…8.48% |
世界中の割合 | 8.1% 多いランキング第7位 |
\無料診断!自分のお金レベルがわかる/
4位:ISFJ(擁護者)


日本でもそこそこ多いタイプだけど、なんと世界で1位!!?うっそ~~信じられないんだけど!
THE・日本人ってネーミングつけたのに全然ダメじゃんw
ネット民の割合 当サイト調べ | 9.9% 多いランキング第4位 |
---|---|
Tiktok民 | 9.6% 多いランキング第3位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 6.82% 多いランキング第4位 ・A(前進思考)…2.52% ・T(敏感気質)…4.30% |
世界中の割合 | 13.8% 多いランキング第1位 |
\無料診断!自分の仕事タイプは?/

5位:ESFP(エンターテイナー)


日本でも世界でも大体平均くらいの数だね~。
ネット民が少し多めか。意外すぎるw
ネット民の割合 当サイト調べ | 8.4% 多いランキング第5位 |
---|---|
Tiktok | 7.9% 多いランキング第5位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 6.02% 多いランキング第8位 ・A(前進思考)…2.94% ・T(敏感気質)…3.08% |
世界中の割合 | 8.5% 多いランキング第6位 |
\1000円エステで痩せたい/
6位:INFJ(提唱者)


日本ではそこそこいるタイプだけど、世界で少ない第1位!!?
INFJさーーん!あんたレア人材だよーー!!
ネット民の割合 当サイト調べ | 7.1% 多いランキング第6位 |
---|---|
Tiktok | 8.2% 多いランキング第4位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 6.79% 多いランキング第5位 ・A(前進思考)…1.82% ・T(敏感気質)…4.97% |
世界中の割合 | 1.5% 少ないランキング第1位 |
\13タイプ価値観診断もオススメ!/

7位:ISTP(巨匠)


日本人は少ないタイプなんだけど、なぜかネット民となるとちょっと多くなるのね。
まぁなんとなく分かる()
ネット民の割合 当サイト調べ | 4.8% 多いランキング第7位 |
---|---|
Tiktok民 | 7.2% 多いランキング第7位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 2.87% 少ないランキング第3位 ・A(前進思考)…1.33% ・T(敏感気質)…1.54% |
世界中の割合 | 5.4% 多いランキング第8位 |
\無料でアニメや映画を見る/
8位:ESFJ(領事官)


ESFJさんは、日本ではちょうど平均くらいの数なんだけど、世界ではかなり多いタイプ!!!
意外と日本であまり見ないよね~、私大好きなんだけど。
ネット民の割合 当サイト調べ | 4.6% 多いランキング第8位 |
---|---|
Tiktok民 | 3.3% 多いランキング第12位 少ないランキング第5位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 6.75% 多いランキング第6位 ・A(前進思考)…3.76% ・T(敏感気質)…2.99% |
世界中の割合 | 12.0% 多いランキング第2位 |
\無料診断!自分のお金タイプが分かる/

9位:INTP(論理学者)


日本人になかなか多いタイプのINTPさん。
だけどネット民となると少なくなり、世界でみるともっと少なくなる…!
ネット民の割合 当サイト調べ | 4.6% 多いランキング第9位 少ないランキング第8位 |
---|---|
Tiktok民 | 6.1% 多いランキング第8位 少ないランキング第9位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 7.19% 多いランキング第3位 ・A(前進思考)…2.67% ・T(敏感気質)…4.52% |
世界中の割合 | 3.3% 少ないランキング第6位 |
\\無料でアニメや映画を見る//

10位:ENFJ(主人公)


日本では平均的な多さのENFJさん。
世界で見るとちょっと少なめだね!
ネット民の割合 当サイト調べ | 4.4% 少ないランキング第7位 |
---|---|
Tiktok民 | 3.2% 少ないランキング第4位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 5.59% 多いランキング第8位 少ないランキング第9位 ・A(前進思考)…2.67% ・T(敏感気質)…4.52% |
世界中の割合 | 2.5% 少ないランキング第4位 |
\無料診断!自分の「市場価値」がわかる/

11位:ENTP(討論者)


ENTPさんは、ちょうど真ん中くらい?意外といるんだね~!
ネット民の割合 当サイト調べ | 3.8% 少ないランキング第6位 |
---|---|
Tiktok民 | 5.7% 多いランキング第9位 少ないランキング第8位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 5.19% 多いランキング第7位 ・A(前進思考)…2.64% ・T(敏感気質)…2.55% |
世界中の割合 | 3.2% 少ないランキング第5位 |
\無料診断!自分の可能性が分かる/
12位:INTJ(建築家)


平均よりちょっと少なめのINTJさん。
世界だとかなり少ないタイプ!
ネット民の割合 当サイト調べ | 3.4% 少ないランキング第5位 |
---|---|
Tiktok民 | 3.7% 少ないランキング第6位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 3.7% 少ないランキング第6位 ・A(前進思考)…1.79% ・T(敏感気質)…1.91% |
世界中の割合 | 2.1% 少ないランキング第3位 |
\20代限定の無料診断!天職は何?/
13位:ESTP(起業家)


日本人には少なめESTPさん。
世界で見ると平均くらいの数になるね!
ネット民の割合 当サイト調べ | 3.3% 少ないランキング第4位 |
---|---|
Tiktok民 | 4.0% 少ないランキング第6位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 2.62% 少ないランキング第2位 ・A(前進思考)…1.58% ・T(敏感気質)…1.04% |
世界中の割合 | 4.3% 少ないランキング第7位 |
\1000円でエステ体験したい/
14位:ENTJ(指揮官)


日本でも世界でもレアで希少なENTJさん。
私の一番尊敬してる方がこのタイプだったけど、ガチで優秀。こんな人なかなかいない!憧れの存在!
ネット民の割合 当サイト調べ | 1.7% 少ないランキング第3位 |
---|---|
Tiktok民 | 2.2% 少ないランキング第2位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 2.57% 少ないランキング第1位 ・A(前進思考)…1.56% ・T(敏感気質)…1.01% |
世界中の割合 | 1.8% 少ないランキング第2位 |
\無料診断!自分の「市場価値」がわかる/
15位:ISTJ(管理者)


日本ではかなり少ないISTJさん。
本当に全然いないよね~、ネットでもなかなか現れないしマジで少ないと思う。
だけど世界で見ると、めっちゃ多い!!!意外!
ネット民の割合 当サイト調べ | 1.6% 少ないランキング第2位 |
---|---|
Tiktok民 | 2.3% 少ないランキング第3位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 3.57% 少ないランキング第5位 ・A(前進思考)…1.93% ・T(敏感気質)…1.64% |
世界中の割合 | 11.6% 多いランキング第3位 |
\無料診断!私の年収レベルは?/
16位:ESTJ(幹部)


日本ではかなり少ないESTJさん。
本当に見かけないよね~~!レア!
だけど意外と世界には結構多いんだね。
ネット民の割合 当サイト調べ | 1.2% 少ないランキング第1位 |
---|---|
Tiktok民 | 1.5% 少ないランキング第1位 |
日本人の割合 16personalities受講者 | 3.39% 少ないランキング第4位 ・A(前進思考)…2.30% ・T(敏感気質)…1.09% |
世界中の割合 | 8.7% 多いランキング第5位 |
各要素(アルファベット)の割合は?

もう少し細かく見ていこう!
16タイプ診断は、4つの要素の組み合わせで16タイプに分かれています。
各アルファベットの違いが何か知らなかった人も見てみてね~
E(外向型)・I(内向型)


やっぱりネット民はIの内向的な人の方が多かった…!
E(外向型)の割合は、38.9%
初対面でも普通に話せるし、みんなといるの楽しいし、思ったことすぐ発言するし、裏表がないタイプ。
I(内向型)の割合は、61.1%
基本前に出たくないし、目的がない会話が苦手だったり、長時間も他人といると疲れちゃうってタイプ。
S(感覚型)・N(直感型)


これはいい感じに割れたね~~。
かなり接戦~。
S(感覚型)の割合は46.4%
事実をそのまま見据えて、地に足がついた考えを持っていて、100年後の未来とかどうでもいいと思ってるタイプ。
N(直感型)の割合は53.6%
物事の背景が気になったり、本は小説が好きだったり、形のないものを信じるタイプ。
T(思考型)・F(感情型)


人情派が多かった!
私はゴリゴリ合理派のT型だから、F型のような心優しい子がすごく好きです!!!
T(思考型)の割合は24.4%
ムダが嫌いで、論理で判断して、他人に惑わされなくて、冷たいと思われがちなタイプ。
F(感情型)の割合は75.6%
情にもろくて、感情で判断して、巻き込まれやすくて、人の気持ちを優先するタイプ。
P(自由型)・J(規範型)


自由人多し!!!
ちょっと意外かも~。日本人きっちりしてる人の方が多いと思ってた!
P(自由型)の割合は66.1%
自由奔放で、ルールや締め切りもあんま守らなかったり、行き当たりばったりタイプ。
J(規範型)の割合は33.9%
几帳面で、ルールも締め切りもちゃんと守るし、しっかり計画を立てるタイプ。
レアなタイプ順ランキング

一応、少ないレア順で並べるとこうで~す
超レア人材認定おめでとう!!!
1位 | ![]() (36人1.2%) |
---|---|
2位 | ![]() (47人/1.6%) |
3位 | ![]() (52人/1.7%) |
4位 | ![]() (98人/3.3%) |
5位 | ![]() (102人/3.4%) |
6位 | ![]() (115人/3.8%) |
7位 | ![]() (131人/4.4%) |
8位 | ![]() (137人/4.6%) |
9位 | ![]() (138人/4.6%) |
10位 | ![]() (145人 4.8%) |
11位 | ![]() (214人/7.1%) |
12位 | ![]() (253人/8.4%) |
13位 | ![]() (297人/9.9%) |
14位 | ![]() (346人/11.5%) |
15位 | ![]() (377人/12.6%) |
16位 | ![]() (512人/17.1%) |
以上~\(^o^)/